[행사] 2026학년도 자연과학대학 하계 자기개발 해외연수 선발자 발표
- 자연과학대학
- 작성일 2026-05-21
- 조회수 260
2026 자연과학대학 하계 자기개발 해외연수 선발자 발표
1. 연수 오리엔테이션 안내
가. 일정: 6월 11일(목) 오후 4시 30분
나. 장소: 원천관 502호
2. 자기부담금 입금 안내
가. 입금기간: 6월 1일(월) ~ 6월 4일(목)
나. 계좌번호: 국민은행 808490-29-000844 자연과학대학 (입금자명 표기 요망)
다. 자기부담금액: 60만원
3. 선발자는 아래 구글 링크 설문 회신 필수(여권 영문명 )
https://forms.gle/GuaX17YyFekFJ1Hc8
구분 | 팀명 | 학과 | 학번 | ||
선발 | T.G.F.L (The Grobal Frontier Lab) | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 20 |
선발 | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 34 | |
선발 | 균형(菌衡) | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 66 |
선발 | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 82 | |
선발 | 아주BB(Breaking the boundary) | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 28 |
선발 | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 28 | |
선발 | 프런티어과학학부 | 2026 | *** | 72 | |
선발 | AUG(Ajou University Girls) | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 46 |
선발 | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 80 | |
선발 | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 29 | |
선발 | 경호의 수 | 수학과 | 2022 | *** | 97 |
선발 | 물리학과 | 2022 | *** | 19 | |
선발 | 물리학과 | 2022 | *** | 45 | |
선발 | 수학과 | 2024 | *** | 46 | |
선발 | 수학과 | 2024 | *** | 71 | |
선발 | 물랙핑크 | 물리학과 | 2024 | *** | 09 |
선발 | 물리학과 | 2024 | *** | 85 | |
선발 | 물리학과 | 2024 | *** | 15 | |
선발 | Osakarbonyl | 화학과 | 2022 | *** | 67 |
선발 | 화학과 | 2022 | *** | 77 | |
선발 | 화학과 | 2022 | *** | 59 | |
선발 | Fermentia | 생명과학과 | 2024 | *** | 77 |
선발 | 생명과학과 | 2024 | *** | 69 | |
선발 | 생명과학과 | 2024 | *** | 00 | |
| |||||
예비 1순위 | 아크크 | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 22 |
예비 2순위 | 새길 | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 26 |
예비 3순위 | 프런티어과학학부 | 2025 | *** | 41 | |
자 연 과 학 대 학 장
