| 전공(제1전공) 또는 복수전공 이수 요건 |
|
|---|---|
| 부전공 이수 요건 |
|
| 전공필수과목 |
|

전공선택과목 : 아래 표 참조
2008학년도 학년별 권장이수 (수학전공)
| 학년 | 1 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | |||
| 국어작문 | 3/3 | |||||
| 학부필수 | 수학1 | 3/3 | ||||
|
물리학1 물리학실험1 |
택2세트 |
3/3 1/2 |
||||
|
화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
|
생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
| 전공선택 | 수학LAB1 | 1/2 | ||||
| 2 | 전공필수 | 선형대수1 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 수와 암호 | 3/3 | ||||
| 미분방정식 | 3/3 | |||||
| 확률 및 통계1 | 3/3 | |||||
| 수학프로그래밍 및 실습 | 3/3 | |||||
| 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 해석개론1 | 3/3 | ||||
| 전공선택 | 현대대수1 | 3/3 | ||||
| 미분기하 | 3/3 | |||||
| 수치해석 | 3/3 | |||||
| 수리통계1 | 3/3 | |||||
| 4 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 복소함수 | 3/3 | ||||
| 위상수학 | 3/3 | |||||
| 수치편미분방정식 | 3/3 | |||||
| 금융수학 | 3/3 | |||||
| 통계자료분석 및 실습 | 3/3 | |||||

2008학년도 학년별 권장이수 (수학전공)
| 학년 | 2 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | |||
| 영역별교양 | 3/3 | |||||
| 학부필수 | 수학2 | 3/3 | ||||
|
물리학1 물리학실험1 |
나머지 1세트 |
3/3 1/2 |
||||
|
화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
|
생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
|
물리학2 물리학실험2 |
택1세트 |
3/3 1/2 |
||||
|
화학2 화학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
|
생물학2 생물학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
| 전공선택 | 수학LAB2 | 1/2 | ||||
| 2 | 전공필수 | 선형대수2 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 확률 및 통계2 | 3/3 | ||||
| 카오스와 프랙탈 | 3/3 | |||||
| 이산수학 | 3/3 | |||||
| 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | ||||
| 3 | 전공필수 | 해석개론2 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 확률 및 응용 | 3/3 | ||||
| 현대대수2 | 3/3 | |||||
| 미분기하특강 | 3/3 | |||||
| 응용수치해석 및 실습 | 3/3 | |||||
| 수리통계2 | 3/3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 수학사 | 3/3 | |||
| 현대수학특강 | 3/3 | |||||
| 현대수학세미나 | 3/3 | |||||
| 금융수학 특강 | 3/3 | |||||

