1. 졸업 이수학점 및 구성 현황
- 총 졸업 이수학점 : 120 학점
 - 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
 
(※ 필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함.)
| 구분 | 대학필수 (소계 : 23)  | 
						계열별필수(SW) (소계 : 3)  | 
						학과필수 (소계 : 18)  | 
						전공 (소계 : 41)  | 
						기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주 희망  | 
						아주 인성  | 
						영어 1·2  | 
						글쓰기 | 영역별 교양  | 
						대화형 프로그래밍  | 
						수학 | 기초 과학  | 
						자기주도 진로탐색  | 
						전공 필수  | 
						전공 선택  | 
					||
| 수학전공 심화  | 
						1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 0 | 20 | 34 | 졸업논문 | 
| 수학전공 | 20 | 21 | 졸업논문 | |||||||||
| 복수전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수  | 
						- | - | 20 | 21 | 졸업논문 | ||||||
| 부전공 | - | - | 20 | 1 | - | |||||||

- 학과필수SW 전필과목 : 대화형프로그래밍
 - 제1전공 전필과목 : 수학프로그래밍, 선형대수1, 선형대수2, 해석개론1, 해석개론2, 현대대수1
 - 복수전공 전필과목 : (제1전공 전필과목과 상동)
 - 부전공 전필과목 : (제1전공 전필과목과 상동)
 
2. 졸업요건
- 총 졸업 이수학점 : 120 학점
 - 외국어 공인 성적
- 영어
 
 
| TOEIC | TEPS | TOEFL | G-TELP | TOEIC Speaking  | 
						OPIc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | CBT | IBT | level 2 | level 3 | ||||
| 730 | 329 | 534 | 200 | 72 | 67 | 89 | 5 | IL | 

- 전공 이수원칙 : 전공 심화 과정 이수 또는 복수(부)전공으로 타전공을 이수
예외 : 복수학위생, 학‧석사연계과정으로 본교 대학원 진학이 확정된 자는 제1전공을 일반과정만 이수하여도 졸업요건 충족
 - 기타 졸업요건 (본 전공을 제1전공 또는 복수전공으로 이수 시 필수)
: 졸업논문 제출
 
2020학년도 학년별 권장이수순서(수학전공 일반/심화과정)
| 학년 | 1 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | |||
| 아주희망 | 1/1.5 | |||||
| 계열별필수(SW) | 대화형프로그래밍 | 3/3 | ||||
| 기초과목 | 수학1 | 3/3 | ||||
| 물리학 물리학실험  | 
						택2세트 | 8/10 | ||||
| 화학 화학실험  | 
						||||||
| 생명과학 생명과학실험  | 
						||||||
| 전공선택 | 수학LAB1 | 1/2 | ||||
| 계 | 19/22.5 | |||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 선형대수1 | 4/5 | 0(영어) | |||
| 전공 선택 | 이산수학 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 미분방정식 | 3/3 | |||||
| 확률 및 통계1 | 3/3 | |||||
| 자료구조 및 실습(소프트웨어학과) | 3/3 | |||||
| 재무관리(금융공학과) | 3/3 | |||||
| 계 | 22/23 | |||||
| 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 해석개론1 | 3/3 | ||||
| 현대대수1 | 3/3 | |||||
| 전공선택 | 해석개론 연습1 | 1/2 | ||||
| 미분기하 | 3/3 | |||||
| 수치해석 | 3/3 | |||||
| 수리통계1 | 3/3 | |||||
| 이산 모델링 기초 | 3/3 | |||||
| 계 | 22/23 | |||||
| 4 | 전공 선택 | 현대수학세미나(캡스톤디자인) | 3/3 | 0(영어) | ||
| 기초대수기하 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 복소함수 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 금융수학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 산업수학 프로젝트2 (캡스톤디자인) | 3/6 | |||||
| 다변량자료분석 | 3/3 | |||||
| 자연인턴십1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 자연인턴십3 | 3/3 | |||||
| 창업현장실습1 | 3/3 | |||||
| 창업실습1 | 3/3 | |||||
| 계 | 30/33 | |||||

| 학년 | 2 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | |||
| 아주인성 | 1/1.5 | |||||
| 글쓰기 | 3/3 | |||||
| 기초과목 | 수학2 | 3/3 | ||||
| 물리학 물리학실험  | 
						1학기 택 2세트를 제외한 1세트  | 
						4/5 | ||||
| 화학 화학실험  | 
						||||||
| 생명과학 생명과학실험  | 
						||||||
| 전공선택 | 수학LAB2 | 1/2 | ||||
| 집합과 논리 | 3/3 | |||||
| 집합과 논리 연습 | 1/2 | |||||
| 계 | 19/22.5 | |||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
| 교양필수 | 자기주도진로탐색 | 0/2 | ||||
| 전공필수 | 선형대수2 | 4/5 | 선형대수1 | 0(영어) | ||
| 수학프로그래밍 | 3/4 | |||||
| 전공선택 | 정수론 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 확률 및 통계2 | 3/3 | 확률 및 통계1 | 0(영어) | |||
| 산업수학 모델링 기초 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 컴퓨터구조(소프트웨어학과) | 3/3 | |||||
| 계 | 22/24 | |||||
| 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 해석개론2 | 3/3 | 해석개론1 | 0(영어) | ||
| 전공선택 | 해석개론 연습2 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 현대대수2 | 3/3 | 현대대수1 | 0(영어) | |||
| 편미분방정식 | 3/3 | 미분방정식 | 0(영어) | |||
| 회귀분석 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 위상수학 | 3/3 | |||||
| 산업수학 프로젝트1 (캡스톤디자인) | 3/3 | |||||
| 빅데이터해석 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 계 | 25/29 | |||||
| 4 | 전공 선택 | 통계자료분석 및 실습(캡스톤디자인) | 3/3 | 0(영어) | ||
| 수학사 | 3/3 | |||||
| 현대수학특강 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 기하특강 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 자연인턴십2 | 3/3 | |||||
| 자연인턴십4 | 3/3 | |||||
| 자연인턴십5 | 3/3 | |||||
| 자연인턴십6 | 3/3 | |||||
| 창업현장실습2 | 3/3 | |||||
| 창업실습2 | 3/3 | |||||
| 계 | 30/30 | |||||

